前回のRef.179174レビュー記事ついでに、意外と知られていない&調べづらいロレックスブティックで表記されている「本当の定価」、つまり「正規価格」についての記事です。
価格を調べても出てくるのは「並行販売店」の価格ばかり。
「サブマリーナ 価格」で調べて「うぇ!?280万円もするの!?じゃあステンのデイトナは?…600万円!!!???」となって買う気が失せた方、一人や二人じゃないかと思われます。
当記事は意外と知られていないロレックスの時計の「本当の定価」を全て掲載しております。
2023年1月現在のロレックスの正規価格一覧を一挙公開!
この記事の目次
ロレックス公式サイトで調べる
ロレックスブティックで調べる
ロレックスブティックに行けば値札が付いています。
店頭に無いモデルは店員さんに聞けば教えてくれます。そらそうだ。
ただイチイチ店舗に行くのはめんどいです。場所も限られていますし。
カタログのプライスリストに全ての定価が載っている
一家に一冊ロレックスのカタログ。
下の白い冊子がプライスリストで、カタログ本体と別冊になっています。
買い物ついでにブティックに寄ってカタログだけ貰うと、その後の買い物が面倒になります。
分厚くて結構重いので。。
ちょっとした画集くらいの重量とサイズ感です。
ちなみに左図は2021年~2022年のカタログです。
カタログ表紙にはイエローロレゾールの新作エクスプローラーがデザインされていますね。
ということで下記に全ての価格を掲載してみました。
2023年1月での現行機全ての正規価格一覧です。
まずは本当の定価を知ってから並行販売店の価格を調べましょう。
大人気のデイトナ、サブマリーナー、GMTマスターⅡ、エクスプローラーの正規価格です。
デイトジャスト、デイデイト、チュリーニやその他全ての機種を全て網羅しております。
ステンレスモデルのデイトナに関しては1,309,000円→1,609,000円と30万円アップ!
サブマリーナーやその他モデルも25%くらい値上がりしています。
並行だけでなく、正規店もインフレ状態、これもコロナの影響でしょうか。。。
OYSTER PERPETUAL PROFESSIONAL(オイスターパーペチュアル プロフェッショナル)、俗に言う「スポーツモデル」、スポロレですね。
デイトナ、サブマリーナをはじめとした人気商品のあるラインナップです。
定価越え多数、ロレックスブティックでプレミアモデルに出会える確率はメタキン遭遇率より遥かに激低。
コスモグラフ デイトナ
オイスターパーペチュアル コスモグラフ デイトナの価格表です。
人気の116500LNは「デイトナマラソン」という言葉も存在するくらいのレアモデル!
見つけたら即買いしましょう!
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
116500LN | オイスタースチール | Φ40mm | ホワイト | 1,609,000 |
116500LN | オイスタースチール | Φ40mm | ブラック | 1,609,000 |
116503 | イエローロレゾール | Φ40mm | ホワイト | 1,993,200 |
116503 | イエローロレゾール | Φ40mm | ブラック | 1,993,200 |
116518LN | 18 ct イエローゴールド | Φ40mm | ゴールデン/ブラック | 3,240,600 |
116508 | 18 ct イエローゴールド | Φ40mm | メテオライト/ブラック | 4,661,800 |
116519LN | 18 ct ホワイトゴールド | Φ40mm | メテオライト/ブラック | 3,880,800 |
116509 | 18 ct ホワイトゴールド | Φ40mm | スチール/ブラック | 4,486,900 |
116515LN | 18 ct エバーローズゴールド | Φ40mm | 8ポイントダイヤモンド入り ブラック | 3,612,400 |
116505 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ40mm | 11バケットカット ダイヤモンド入りピンク | 4,486,900 |
116506 | 950プラチナ | Φ40mm | アイスブルー | 8,415,000 |
116506 | 950プラチナ | Φ40mm | 11バゲットカット ダイヤモンド入り アイスブルー | 9,113,500 |
シードゥエラー
オイスターパーペチュアル シーデゥエラーの価格表です。
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
126600 | オイスタースチール | Φ43mm トリプルロックリューズ ヘリウム排出バルブ | ブラック | 1,433,300 |
126603 | イエローロレゾール | Φ43mm トリプルロックリューズ ヘリウム排出バルブ | ブラック | 1,888,700 |
ロレックス ディープシー
オイスターパーペチュアル ロレックス ディープシーの価格表です。
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
126660 | オイスタースチール チタン合金製バックケース | Φ44mm トリプルロックリューズ ヘリウム排出バルブ | ブラック | 1,538,900 |
126660 | オイスタースチール チタン合金製バックケース | Φ44mm トリプルロックリューズ ヘリウム排出バルブ | D-ブルー | 1,574,100 |
サブマリーナー
オイスターパーペチュアル サブマリーナーの価格表です。
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
114060 | オイスタースチール | Φ40mm トリプルロックリューズ | ブラック | 990,000 |
サブマリーナー デイト
オイスターパーペチュアル サブマリーナーデイトの価格表です。
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
116610LN | オイスタースチール | Φ40mm トリプルロックリューズ | ブラック | 1,118,700 |
116610LV | オイスタースチール | Φ40mm トリプルロックリューズ | ブラック | 1,177,000 |
116613LN | イエローロレゾール | Φ40mm トリプルロックリューズ | ロイヤルブルー | 1,631,300 |
116618LN | 18 ct イエローゴールド | Φ40mm トリプルロックリューズ | ロイヤルブルー | 4,207,500 |
116613LN | イエローロレゾール | Φ40mm トリプルロックリューズ | ブラック | 1,631,300 |
116618LN | 18 ct イエローゴールド | Φ40mm トリプルロックリューズ | ブラック | 4,207,500 |
116619LB | 18 ct ホワイトゴールド | Φ40mm トリプルロックリューズ | ブラック | 4,522,100 |
GMTマスターⅡ
オイスターパーペチュアル GMTマスターⅡの価格表です。
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | ブレスレット | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
126710BLNR | オイスタースチール | Φ40mm | ブラック | オイスター ref.79200 | 1,166,000 |
126710BLNR | オイスタースチール | Φ40mm | ブラック | ジュビリー ref.69200 | 1,189,100 |
126710BLRO | オイスタースチール | Φ40mm | ブラック | ジュビリー ref.69200 | 1,189,100 |
126710BLRO | オイスタースチール | Φ40mm | ブラック | オイスター ref.79200 | 1,166,000 |
126719BLRO | 18 ct ホワイトゴールド | Φ40mm | ミッドナイトブルー | オイスター ref.79209 | 4,370,300 |
126719BLRO | 18 ct ホワイトゴールド | Φ40mm | メテオライト | オイスター ref.79209 | 4,626,600 |
126711CHNR | エバーローズロレローズ | Φ40mm | ブラック | オイスター ref.79201 | 1,690,700 |
126715CHNR | 18 ct エバーローズゴールド | Φ40mm | ブラック | オイスター ref.79205 | 4,370,300 |
ヨットマスター37
オイスターパーペチュアル ヨットマスター37の価格表です。
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
268622 | ロレジウム | Φ37mm | スレート | 1,282,600 |
268621 | エバーローズロレゾール | Φ37mm | チョコレート | 1,503,700 |
268655 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ37mm | パヴェダイヤモンド | 4,510,000 |
ヨットマスター40
オイスターパーペチュアル ヨットマスター40の価格表です。
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
126622 | ロレジウム | Φ40mm | スレート | 1,364,000 |
126621 | エバーローズロレゾール | Φ40mm | チョコレート | 1,655,500 |
126655 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ40mm | ブラック | 3,111,900 |
ヨットマスター42
オイスターパーペチュアル ヨットマスター42の価格表です。
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
226659 | 18 ct ホワイトゴールド | Φ42mm | ブラック | 3,286,800 |
ヨットマスターⅡ
オイスターパーペチュアル ヨットマスターⅡの価格表です。
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
116680 | オイスタースチール | Φ44mm | ホワイト | 2,074,600 |
116681 | エバーローズロレゾール | Φ44mm | ホワイト | 2,821,500 |
116688 | 18 ct イエローゴールド | Φ44mm | ホワイト | 4,836,700 |
116689 | 18 ct ホワイトゴールド | Φ44mm | ホワイト | 5,349,300 |
エクスプローラー
オイスターパーペチュアル エクスプローラーの価格表です。
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
124270 | オイスタースチール | Φ36mm | ブラック | 793,100 |
124273 | イエローロレゾール | Φ36mm | ブラック | 1,236,400 |
エクスプローラーⅡ
オイスターパーペチュアル エクスプローラーⅡの価格表です。
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
216570 | オイスタースチール | Φ42mm | ホワイト オレンジの24時間針 | 1,049,400 |
216570 | オイスタースチール | Φ42mm | ブラック オレンジの24時間針 | 1,049,400 |
ミルガウス
オイスターパーペチュアル ミルガウスの価格表です。
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
116400GV | オイスタースチール | Φ40mm | Z ブルー グリーンサファイアクリスタル | 1,014,200 |
116400GV | オイスタースチール | Φ40mm | ブラック グリーンサファイアクリスタル | 1,014,200 |
エアキング
オイスターパーペチュアル エアキングの価格表です。
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
116900 | オイスタースチール | Φ40mm | ブラック | 793,100 |
OYSTER PERPETUAL CLASSIC(オイスターパーペチュアル クラシック)、デイトジャストやデイデイトをはじめとしたロレックスの代表モデルのシリーズです。
特徴的なフルーテッドベゼル(ギザギザのベゼル)で尚且つ普遍的なデザインでインパクト&汎用性抜群です。
デイデイト36
オイスターパーペチュアル デイデイト36の価格表です。
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
128238 | 18 ct イエローゴールド | Φ36mm | ホワイトローマン | 3,776,300 |
128238 | 18 ct イエローゴールド | Φ36mm | 8ポイントダイヤモンド& 2バゲットカットダイヤモンド入り シャンパンカラー | 4,114,000 |
128238 | 18 ct イエローゴールド | Φ36mm | 8ポイントダイヤモンド& 2バゲットカットダイヤモンド入り グリーンオンブレ | 4,114,000 |
128348RBR | 18 ct イエローゴールド | Φ36mm | 32 ダイヤモンド& Ⅵ・Ⅸに24ダイヤモンド入り ターコイズ | 6,362,400 |
128348RBR | 18 ct イエローゴールド | Φ36mm | 10 バゲットカット レインボーカラー・サファイヤ入り パヴェダイヤモンド | 13,153,800 |
128239 | 18 ct ホワイトゴールド | Φ36mm | ホワイトローマン | 4,090,900 |
128239 | 18 ct ホワイトゴールド | Φ36mm | 8ポイントダイヤモンド& 2バゲットカットダイヤモンド入り ブルーオンブレ | 4,428,600 |
128349RBR | 18 ct ホワイトゴールド | Φ36mm | 8ポイントダイヤモンド& 2バゲットカットダイヤモンド入り ホワイトマザーオブパール | 5,943,300 |
128239 | 18 ct ホワイトゴールド | Φ36mm | 8ポイントダイヤモンド& 2バゲットカットダイヤモンド入り ホワイトマザーオブパール | 4,139,300 |
129349RBR | 18 ct ホワイトゴールド | Φ36mm | 10パゲットカット レインボーカラー・サファイア入り パヴェダイヤモンド | 14,230,700 |
128235 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ36mm | ホワイトローマン | 4,090,900 |
128235 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ36mm | 8ポイントダイヤモンド& 2バゲットカットダイヤモンド入り ブラウンオンブレ | 4,428,600 |
128345RBR | 18 ct エバーローズゴールド | Φ36mm | 8ポイントダイヤモンド& 2バゲットカットダイヤモンド入り ホワイトマザーオブパール | 5,943,300 |
128345RBR | 18 ct エバーローズゴールド | Φ36mm | 32ダイヤモンド& VI・IXに24ダイヤモンド入り アイゼンキーゼル | 6,666,000 |
デイデイト 40
オイスターパーペチュアル デイデイト40の価格表です。
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
228238 | 18 ct イエローゴールド | Φ40mm | シャンパンカラーローマン | 4,160,200 |
228238 | 18 ct イエローゴールド | Φ40mm | ホワイトローマン | 4,160,200 |
228348RBR | 18 ct イエローゴールド | Φ40mm | 10バゲットカットダイヤモンド入り シャンパンカラー | 9,497,400 |
228398TBR | 18 ct イエローゴールド | Φ40mm | 10バゲットカットダイヤモンド入り ブライト ブラック | 8,858,300 |
228239 | 18 ct ホワイトゴールド | Φ40mm | スレート | 4,474,800 |
228239 | 18 ct ホワイトゴールド | Φ40mm | オリーブグリーンローマン | 4,474,800 |
228239 | 18 ct ホワイトゴールド | Φ40mm | ブライトブルーローマン | 4,474,800 |
228349RBR | 18 ct ホワイトゴールド | Φ40mm | 10バゲットカットダイヤモンド入り ブライトブラック | 6,653,900 |
228349RBR | 18 ct ホワイトゴールド | Φ40mm | 10バゲットカットダイヤモンド入り メテオライト | 7,178,600 |
228235 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ40mm | ホワイトローマン | 4,474,800 |
228235 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ40mm | オリーブグリーンローマン | 4,474,800 |
228235 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ40mm | 10バゲットカットダイヤモンド入り サンダスト | 4,450,600 |
228345RBR | 18 ct エバーローズゴールド | Φ40mm | 10バゲットカットダイヤモンド入り サンダスト | 6,653,900 |
228345RBR | 18 ct エバーローズゴールド | Φ40mm | 10バゲットカットダイヤモンド入り アイゼンキーゼル | 7,330,400 |
228206 | 950プラチナ | Φ40mm | アイスブルーローマン | 7,027,900 |
228396TBR | 950プラチナ | Φ40mm | 10バゲットカットダイヤモンド入り アイスブルー | 12,936,000 |
スカイドゥエラー
オイスターパーペチュアル スカイドゥエラーの価格表です。
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
326934 | ホワイト ロレゾール | Φ42mm | ホワイト | 1,689,600 |
326934 | ホワイト ロレゾール | Φ42mm | ブライトブラック | 1,713,800 |
326933 | イエロー ロレゾール | Φ42mm | シャンパンカラー | 2,017,400 |
326933 | イエロー ロレゾール | Φ42mm | ホワイト | 2,086,700 |
326138 | 18 ct イエローゴールド | Φ42mm | ブライトブラック | 4,440,700 |
326938 | 18 ct イエローゴールド | Φ42mm | シャンパンカラー | 5,186,500 |
326135 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ42mm | チョコレート | 4,603,500 |
326935 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ42mm | ホワイト | 5,489,000 |
レディ デイトジャスト
オイスターパーペチュアル レディデイトジャストの価格表です。
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
279160 | オイスタースチール | Φ28mm | ピンクローマン | 770,000 |
279174 | ホワイト ロレゾール | Φ28mm | ホワイトローマン | 862,400 |
279174 | ホワイト ロレゾール | Φ28mm | 10ポイントダイヤモンド入り ダークグレー | 1,107,700 |
279384RBR | ホワイト ロレゾール | Φ28mm | 10ポイントダイヤモンド入り ピンク | 1,783,100 |
279163 | イエロー ロレゾール | Φ28mm | シルバー | 1,014,200 |
279173 | イエロー ロレゾール | Φ28mm | 10ポイントダイヤモンド入り シャンパンカラー | 1,316,700 |
279383RBR | イエロー ロレゾール | Φ28mm | 10ポイントダイヤモンド入り ホワイトマザーオパール | 1,992,100 |
279161 | エバーローズ ロレゾール | Φ28mm | ホワイトローマン | 1,119,800 |
279171 | エバーローズ ロレゾール | Φ28mm | ロゼカラーローマン | 1,060,400 |
279171 | エバーローズ ロレゾール | Φ28mm | 10ポイントダイヤモンド入り オーベルジーヌ | 1,351,900 |
279381RBR | エバーローズ ロレゾール | Φ28mm | 10ポイントダイヤモンド入り チョコレート | 1,910,700 |
279381RBR | エバーローズ ロレゾール | Φ28mm | 10ポイントダイヤモンド入り マザーオパール | 2,027,300 |
279178 | 18 ct イエローゴールド | Φ28mm | 10ポイントダイヤモンド入り シャンパンカラー | 3,135,000 |
279178 | 18 ct イエローゴールド | Φ28mm | 9ポイントスターセッティング ダイヤモンド& Ⅸに8ダイヤモンド入り シルバー | 3,205,400 |
279138RBR | 18 ct イエローゴールド | Φ28mm | 9ポイントスターセッティング ダイヤモンド& Ⅸに8ダイヤモンド入り シャンパンカラー | 4,161,300 |
279138RBR | 18 ct イエローゴールド | Φ28mm | パヴェダイヤモンド、 ホワイトマザーオパール | 4,137,100 |
279458RBR | 18 ct イエローゴールド | Φ28mm | パヴェダイヤモンド ブラックローマン | 14,567,300 |
279459RBR | 18 ct ホワイトゴールド | Φ28mm | パヴェダイヤモンド ブラックローマン | 14,940,200 |
279175 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ28mm | 10ポイントダイヤモンド入り チョコレート | 3,403,400 |
279175 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ28mm | 9ポイントスターセッティング ダイヤモンド&IXに8ダイヤモンド入り ロゼカラー | 3,473,800 |
279135RBR | 18 ct エバーローズゴールド | Φ28mm | 10ポイントダイヤモンド入り ホワイトマザーオブパール | 4,393,400 |
279135RBR | 18 ct エバーローズゴールド | Φ28mm | パヴェダイヤモンド チョコレートローマン | 5,699,100 |
26㎜なので細腕の女性にピッタリですよ。
【Ref.179174】ロレックス(ROLEX)デイトジャスト シルバーをレビュー
デイトジャスト31
オイスターパーペチュアル デイトジャスト31の価格表です。
142,900リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
278240 | オイスタースチール | Φ31mm | ピンク | 757,900 |
278240 | オイスタースチール | Φ31mm | ダークグレーローマン | 782,100 |
278274 | ホワイト ロレゾール | Φ31mm | ミントグリーン | 909,700 |
278274 | ホワイト ロレゾール | Φ31mm | ブライトブルーローマン | 885,500 |
278274 | ホワイト ロレゾール | Φ31mm | 10ポイントダイヤモンド入り ダークグレー | 1,106,600 |
278344RBR | ホワイト ロレゾール | Φ31mm | Ⅵに11ダイヤモンド入り ピンクローマン | 1,434,400 |
278384RBR | ホワイト ロレゾール | Φ31mm | Ⅵに11ダイヤモンド入り オーベルジーヌローマン | 1,783,100 |
278243 | イエロー ロレゾール | Φ31mm | ホワイトローマン | 1,178,100 |
278273 | イエロー ロレゾール | Φ31mm | 10ポイントダイヤモンド入り オリーブグリーン | 1,339,800 |
278343RBR | イエロー ロレゾール | Φ31mm | Ⅵに11ダイヤモンド入り シルバーローマン | 1,690,700 |
278383RBR | イエロー ロレゾール | Φ31mm | 10ポイントダイヤモンド入り ダークグレー | 2,039,400 |
278241 | エバーローズ ロレゾール | Φ31mm | ロゼカラー | 1,142,900 |
278271 | エバーローズ ロレゾール | Φ31mm | 10ポイントダイヤモンド入り シルバー | 1,445,400 |
278341RBR | エバーローズ ロレゾール | Φ31mm | ロゼカラーローマン | 1,480,600 |
278381RBR | エバーローズ ロレゾール | Φ31mm | 10ポイントダイヤモンド入り ホワイトマザーオブパール | 2,190,100 |
278278 | 18 ct イエローゴールド | Φ31mm | ホワイトローマン | 3,251,600 |
278278 | 18 ct イエローゴールド | Φ31mm | 10ポイントダイヤモンド入り ダークグレー | 3,472,700 |
278288RBR | 18 ct イエローゴールド | Φ31mm | 10ポイントダイヤモンド入り シャンパンカラー | 4,591,400 |
278288RBR | 18 ct イエローゴールド | Φ31mm | 10ポイントダイヤモンド入り ホワイトマザーオブパール | 4,637,600 |
278289RBR | 18 ct イエローゴールド | Φ31mm | Ⅵ・Ⅸに24ダイヤモンド入り オーベルジーヌローマン | 4,824,600 |
278289RBR | 18 ct ホワイトゴールド | Φ31mm | 10ポイントダイヤモンド入り ホワイトマザーオブパール | 4,917,000 |
278275 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ31mm | Ⅵ・Ⅸに24ダイヤモンド入り チョコレートローマン | 3,718,000 |
278275 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ31mm | 10ポイントダイヤモンド入り ロゼカラー | 3,764,200 |
278285RBR | 18 ct エバーローズゴールド | Φ31mm | 10ポイントダイヤモンド入り チョコレート | 4,870,800 |
278285RBR | 18 ct エバーローズゴールド | Φ31mm | 10ポイントダイヤモンド入り ホワイトマザーオブパール | 4,917,000 |
デイトジャスト36
オイスターパーペチュアル デイトジャスト36の価格表です
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
126200 | オイスタースチール | Φ36mm | オリーブグリーン パームモチーフ | 804,100 |
126200 | オイスタースチール | Φ36mm | シルバー | 828,300 |
126234 | ホワイト ロレゾール | Φ36mm | ブライトブルー フルーテッドモチーフ | 943,800 |
126234 | ホワイト ロレゾール | Φ36mm | ブライトブラック | 968,000 |
126284RBR | ホワイト ロレゾール | Φ36mm | Ⅵ・Ⅸに24ダイヤモンド入り ピンクローマン | 1,981,100 |
126284RBR | ホワイト ロレゾール | Φ36mm | 10ポイントダイヤモンド入り ホワイトマザーオブパール | 2,028,400 |
126233 | イエロー ロレゾール | Φ36mm | ホワイト | 1,247,400 |
126233 | イエロー ロレゾール | Φ36mm | ゴールデン パームモチーフ | 1,258,400 |
126233 | イエロー ロレゾール | Φ36mm | ゴールデン フルーテッドモチーフ | 1,328,800 |
126233 | イエロー ロレゾール | Φ36mm | スレート・グリーンローマン | 1,328,800 |
126233 | イエロー ロレゾール | Φ36mm | 10ポイントダイヤモンド入り シャンパンカラー | 1,549,900 |
126283RBR | イエロー ロレゾール | Φ36mm | Ⅵ・Ⅸに24ダイヤモンド入り オリーブグリーンローマン | 2,272,600 |
126283RBR | イエロー ロレゾール | Φ36mm | 10ポイントダイヤモンド入り ホワイトマザーオブパール | 2,366,100 |
126201 | エバーローズ ロレゾール | Φ36mm | スレート・グリーンローマン | 1,282,600 |
126231 | エバーローズ ロレゾール | Φ36mm | ホワイトローマン | 1,293,600 |
126231 | エバーローズ ロレゾール | Φ36mm | シルバーパームモチーフ | 1,362,900 |
126281RBR | エバーローズ ロレゾール | Φ36mm | Ⅵ・Ⅸに24ダイヤモンド入り スレートローマン | 2,377,100 |
デイトジャスト41
オイスターパーペチュアル デイトジャスト41の価格表です
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
126300 | オイスタースチール | Φ41mm | ホワイト | 874,500 |
126300 | オイスタースチール | Φ41mm | アズーロブルーローマン | 898,700 |
126334 | ホワイト ロレゾール | Φ41mm | ブライトブルー | 1,106,600 |
126334 | ホワイト ロレゾール | Φ41mm | スレート・グリーンローマン | 1,130,800 |
126334 | ホワイト ロレゾール | Φ41mm | 10ポイントダイヤモンド入り ブライトブラック | 1,327,700 |
126334 | ホワイト ロレゾール | Φ41mm | 10ポイントダイヤモンド入り ブライトブルー | 1,351,900 |
126303 | イエロー ロレゾール | Φ41mm | スレート・グリーンローマン | 1,421,200 |
126333 | イエロー ロレゾール | Φ41mm | シャンパンカラー | 1,503,700 |
126333 | イエロー ロレゾール | Φ41mm | 10ポイントダイヤモンド入り シャンパンカラー | 1,654,400 |
126333 | イエロー ロレゾール | Φ41mm | 10ポイントダイヤモンド入り ブライトブラック | 1,724,800 |
126301 | エバーローズ ロレゾール | Φ41mm | サンダスト | 1,468,500 |
126331 | エバーローズ ロレゾール | Φ41mm | スレート・グリーンローマン | 1,551,000 |
126331 | エバーローズ ロレゾール | Φ41mm | 10ポイントダイヤモンド入り サンダスト | 1,701,700 |
126331 | エバーローズ ロレゾール | Φ41mm | 10ポイントダイヤモンド入り チョコレート | 1,772,100 |
ややイロモノ扱いのデイトジャストⅡの詳細情報が満載!
【116334】ロレックス デイトジャスト II シルバーの購入&レビュー【ROLEX DATE JUST II】
オイスターパーペチュアル28
オイスターパーペチュアル28の価格表です
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
276200 | オイスタースチール | Φ28mm | シルバー | 583,000 |
276200 | オイスタースチール | Φ28mm | ピンク | 583,000 |
276200 | オイスタースチール | Φ28mm | ブライトブルー | 583,000 |
276200 | オイスタースチール | Φ28mm | ブライトブラック | 583,000 |
オイスターパーペチュアル31
オイスターパーペチュアル31の価格表です
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
277200 | オイスタースチール | Φ31mm | ターコイズブルー | 594,000 |
277200 | オイスタースチール | Φ31mm | イエロー | 594,000 |
277200 | オイスタースチール | Φ31mm | コーラルレッド | 594,000 |
オイスターパーペチュアル34
オイスターパーペチュアル34の価格表です
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
124200 | オイスタースチール | Φ34mm | シルバー | 606,100 |
124200 | オイスタースチール | Φ34mm | ピンク | 606,100 |
124200 | オイスタースチール | Φ34mm | ブライトブルー | 606,100 |
124200 | オイスタースチール | Φ34mm | ブライトブラック | 606,100 |
オイスターパーペチュアル36
オイスターパーペチュアル36の価格表です
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
126000 | オイスタースチール | Φ36mm | イエロー | 641,300 |
126000 | オイスタースチール | Φ36mm | キャンディピンク | 641,300 |
126000 | オイスタースチール | Φ36mm | ターコイズブルー | 641,300 |
126000 | オイスタースチール | Φ36mm | コーラルレッド | 641,300 |
126000 | オイスタースチール | Φ36mm | グリーン | 641,300 |
オイスターパーペチュアル41
オイスターパーペチュアル41の価格表です
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
124300 | オイスタースチール | Φ41mm | シルバー | 676,500 |
124300 | オイスタースチール | Φ41mm | ブライトブルー | 676,500 |
124300 | オイスタースチール | Φ41mm | ブライトブラック | 676,500 |
124300 | オイスタースチール | Φ41mm | イエロー | 676,500 |
124300 | オイスタースチール | Φ41mm | グリーン | 676,500 |
パールマスター34
オイスターパーペチュアル パールマスター34の価格表です
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
81409RBR | 18 ct ホワイトゴールド | Φ34mm ケースラグに 32ブリリアントカット ダイヤモンド入り | パヴェダイヤモンドローマン | 18,647,200 |
81405RBR | 18 ct エバーローズゴールド | Φ34mm ケースラグに 32ブリリアントカット ダイヤモンド入り | パヴェダイヤモンドローマン | 18,647,200 |
パールマスター39
オイスターパーペチュアル パールマスター39の価格表です
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
86409RBR | 18 ct ホワイトゴールド | Φ39mm ケースラグに 28ブリリアントカット ダイヤモンド入り | パヴェダイヤモンドローマン | 23,075,800 |
86405RBR | 18 ct エバーローズゴールド | Φ39mm ケースラグに 28ブリリアントカット ダイヤモンド入り | パヴェダイヤモンドローマン | 23,075,800 |
CELLINI COLLECTION(チュリーニコレクション)、いわゆるドレスモデルですね。
エレガントなデザインです。
今までに付けている人を2人しか見たことがありません。
チュリーニ ムーンフェイズ
チュリーニ ムーンフェイズの価格表です。
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
50535 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ39mm | ホワイト、 ムーンフェイズ | 2,972,200 |
チュリーニ デイト
チュリーニ デイトの価格表です。
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
50519 | 18 ct ホワイトゴールド | Φ39mm | ブルー ギョーシェ | 1,982,200 |
50515 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ39mm | シルバー ギョーシェ | 1,982,200 |
チュリーニ タイム
チュリーニ タイムの価格表です。
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
50509 | 18 ct ホワイトゴールド | Φ39mm | ホワイト | 1,690,700 |
50505 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ39mm | ホワイト | 1,690,700 |
以上、ロレックスの時計の定価一覧でした。
並行輸入店で280万円くらいで見かけるサブマリーナーデイト(116610LN) の定価は税込1,118,700円、差額168万円!
白文字盤のデイトナ(116500LN)なんて並行だと600万円、定価は1,609,000円、3倍以上の価格です。
高いですが正規価格を改めて見ると、頑張ったら買えそうな金額に見えてきませんか? 足しげくブティックに通い詰めたら憧れのプレミアムモデルを正規価格で買える可能性はゼロではありません。
もし買えたら転売なんてせずに毎日腕にはめて使い倒しましょう。
ではまた!