ROLEX(ロレックス)の時計の定価一覧表です。
2019年~2020年度のカタログベースの情報です。
2019年5月のロレックスの正規価格一覧を一挙公開!
※なお、2022年度版の定価一覧表はコチラの記事で解説しています。
この記事の目次
ロレックス公式サイト
カタログのプライスリスト
2019年~2020年のカタログです。
ロレックスブティックで店員さんに頼めば貰えます。
カタログと別に価格リストが付属。
2019年5月での現行機全ての正規価格一覧です。
※ちなみにパールマスターの価格改定の別紙が入っていました。
ロレックスブティックで店員さんに頼めば貰えます。
カタログと別に価格リストが付属。
2019年5月での現行機全ての正規価格一覧です。
※ちなみにパールマスターの価格改定の別紙が入っていました。
大人気のデイトナ、サブマリーナー、GMTマスターⅡ、エクスプローラーの正規価格です。
デイトジャスト、デイデイト、チュリーニやその他全ての機種を全て網羅しております。
一番人気のスポーツモデルの定価一覧です。
コスモグラフ デイトナ
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
116500LN | オイスタースチール | Φ40mm | ホワイト | 1,309,000 |
116500LN | オイスタースチール | Φ40mm | ブラック | 1,309,000 |
116503 | イエローロレゾール | Φ40mm | ブラック | 1,786,400 |
116503 | イエローロレゾール | Φ40mm | 8ポイントダイヤモンド入り シャンパンカラー | 1,997,600 |
116508 | 18 ct イエローゴールド | Φ40mm | グリーン | 3,674,000 |
116518LN | 18 ct イエローゴールド | Φ40mm | シャンパンカラー ブラック | 2,907,300 |
116519LN | 18 ct ホワイトゴールド | Φ40mm | スチール ブラック | 3,040,400 |
116519 | 18 ct ホワイトゴールド | Φ40mm | ブルー | 3,962,200 |
116515LN | 18 ct エバーローズゴールド | Φ40mm | チョコレート ブラック | 3,040,400 |
116505 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ40mm | 11バケットカット ダイヤモンド入りピンク | 4,628,800 |
116506 | プラチナ | Φ40mm | アイスブルー | 7,936,500 |
116506 | プラチナ | Φ40mm | 11バゲットカット ダイヤモンド入り アイスブルー | 8,603,100 |
シードゥエラー
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
126600 | オイスタースチール | Φ43mm トリプルロックリューズ ヘリウム排出バルブ | ブラック | 1,197,900 |
126603 | イエローロレゾール | Φ43mm トリプルロックリューズ ヘリウム排出バルブ | ブラック | 1,698,400 |
ロレックス ディープシー
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
126660 | オイスタースチール チタン合金製バックケース | Φ44mm トリプルロックリューズ ヘリウム排出バルブ | ブラック | 1,298,000 |
126660 | オイスタースチール チタン合金製バックケース | Φ44mm トリプルロックリューズ ヘリウム排出バルブ | D-ブルー | 1,332,100 |
サブマリーナー
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
114060 | オイスタースチール | Φ40mm トリプルロックリューズ | ブラック | 787,600 |
サブマリーナー デイト
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
116610LN | オイスタースチール | Φ40mm トリプルロックリューズ | ブラック | 898,700 |
116610LV | オイスタースチール | Φ40mm トリプルロックリューズ | グリーン | 954,800 |
116613LN | イエローロレゾール | Φ40mm トリプルロックリューズ | ブラック | 1,420,100 |
116618LN | 18 ct イエローゴールド | Φ40mm トリプルロックリューズ | ブラック | 3,617,900 |
116613LB | イエローロレゾール | Φ40mm トリプルロックリューズ | ブルー | 1,420,100 |
116618LB | 18 ct イエローゴールド | Φ40mm トリプルロックリューズ | ブルー | 3,617,900 |
116619LB | 18 ct ホワイトゴールド | Φ40mm トリプルロックリューズ | ブルー | 3,906,100 |
GMTマスターⅡ
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
126710BLNR | オイスタースチール | Φ40mm | ブラック | 976,800 |
126710BLRO | オイスタースチール | Φ40mm | ブラック | 976,800 |
126711CHNR | エバーローズロレゾール | Φ40mm | ブラック | 1,484,200 |
126719BLRO | 18 ct ホワイトゴールド | Φ40mm | ブルー | 3,884,100 |
126719BLRO | 18 ct ホワイトゴールド | Φ40mm | メテオライト | 4,062,300 |
126715CHNR | 18 ct エバーローズゴールド | Φ40mm | ブラック | 3,884,100 |
ヨットマスター37
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
268622 | ロレジウム | Φ37mm | ダークロジウム | 1,164,900 |
268621 | エバーローズロレゾール | Φ37mm | チョコレート | 1,365,100 |
268655 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ37mm | ブラック | 2,330,900 |
ヨットマスター40
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
126622 | ロレジウム | Φ40mm | ブルー | 1,243,000 |
126621 | エバーローズロレゾール | Φ40mm | ブラック | 1,509,200 |
126655 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ40mm | パヴェダイヤモンド | 4,884,000 |
ヨットマスター42
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
226659 | 18 ct ホワイトゴールド | Φ42mm | ブラック | 2,940,300 |
ヨットマスターⅡ
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
116680 | オイスタースチール | Φ44mm | ホワイト | 1,975,600 |
116681 | エバーローズロレゾール | Φ44mm | ホワイト | 2,663,100 |
116688 | 18 ct イエローゴールド | Φ44mm | ホワイト | 4,605,700 |
116689 | 18 ct ホワイトゴールド | Φ44mm | ホワイト | 5,094,100 |
エクスプローラー
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
214270 | オイスタースチール | Φ39mm | ブラック | 687,500 |
エクスプローラーⅡ
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
216570 | オイスタースチール | Φ42mm | ホワイト オレンジの24時間針 | 853,600 |
216570 | オイスタースチール | Φ42mm | ブラック オレンジの24時間針 | 853,600 |
ミルガウス
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
116400GV | オイスタースチール | Φ40mm | Z ブルー グリーンサファイアクリスタル | 864,600 |
116400GV | オイスタースチール | Φ40mm | ブラック グリーンサファイアクリスタル | 864,600 |
エアキング
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
116900 | オイスタースチール | Φ40mm | ブラック | 654,500 |
デイトジャストをはじめとしたクラシック系の定価一覧です。
シーン問わずで使える汎用性の高いモデルが多いですよ。
デイデイト36
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
128238 | 18 ct イエローゴールド | Φ36mm | 8ポイントダイヤモンド& 2バゲットカットダイヤモンド入り グリーンオンブレ | 3,663,000 |
128238 | 18 ct イエローゴールド | Φ36mm | 8ポイントダイヤモンド& 2バゲットカットダイヤモンド入り ダークグレー | 3,663,000 |
128348RBR | 18 ct イエローゴールド | Φ36mm | 32 ダイヤモンド& Ⅵ・Ⅸに24ダイヤモンド入り ターコイズ | 5,962,000 |
128348RBR | 18 ct イエローゴールド | Φ36mm | 10 バゲットカット レインボーカラー・サファイヤ入り パヴェダイヤモンド | 13,153,800 |
128239 | 18 ct ホワイトゴールド | Φ36mm | シルバー | 3,628,900 |
128239 | 18 ct ホワイトゴールド | Φ36mm | 8ポイントダイヤモンド& 2バゲットカットダイヤモンド入り ブルーオンブレ | 3,951,200 |
128239 | 18 ct ホワイトゴールド | Φ36mm | 8ポイントダイヤモンド& 2バゲットカットダイヤモンド入り ホワイトマザーオブパール | 4,139,300 |
129349RBR | 18 ct ホワイトゴールド | Φ36mm | 32ダイヤモンド& Ⅵ・Ⅸに24ダイヤモンド入り ピンクオパール | 6,250,200 |
128235 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ36mm | 8ポイントダイヤモンド& 2バゲットカットダイヤモンド入り ロゼカラー | 3,951,200 |
128235 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ36mm | 8ポイントダイヤモンド& 2バゲットカットダイヤモンド入り ブラウンオンブレ | 3,951,200 |
128345RBR | 18 ct エバーローズゴールド | Φ36mm | 8ポイントダイヤモンド& 2バゲットカットダイヤモンド入り ホワイトマザーオブパール | 5,583,600 |
128345RBR | 18 ct エバーローズゴールド | Φ36mm | 10バゲットカット レインボーカラー・サファイヤ入り パヴェダイヤモンド | 13,443,100 |
デイデイト 40
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
228238 | 18 ct イエローゴールド | Φ40mm | ホワイトローマン | 3,685,000 |
228238 | 18 ct イエローゴールド | Φ40mm | シルバー ダイアゴナルモチーフ | 3,685,000 |
228348RBR | 18 ct イエローゴールド | Φ40mm | 10バゲットカットダイヤモンド入り シャンパンカラー | 5,861,900 |
228398TBR | 18 ct イエローゴールド | Φ40mm | 10バゲットカットダイヤモンド入り ブラック | 8,858,300 |
228239 | 18 ct ホワイトゴールド | Φ40mm | ホワイトローマン | 3,973,200 |
228239 | 18 ct ホワイトゴールド | Φ40mm | グリーンローマン | 3,973,200 |
228349RBR | 18 ct ホワイトゴールド | Φ40mm | 10バゲットカットダイヤモンド入り ブラック | 6,150,100 |
228349RBR | 18 ct ホワイトゴールド | Φ40mm | 8ポイントダイヤモンド& 2バゲットカットサファイヤ入り パヴェダイヤモンド | 8,936,400 |
228235 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ40mm | グリーンローマン | 3,973,200 |
228235 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ40mm | チョコレートローマン | 3,973,200 |
228235 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ40mm | 10バゲットカットダイヤモンド入り サンダスト | 4,450,600 |
228345RBR | 18 ct エバーローズゴールド | Φ40mm | 10バゲットカットダイヤモンド入り パヴェダイヤモンド | 8,936,400 |
228206 | プラチナ | Φ40mm | アイスブルー ダイアゴナルモチーフ | 6,615,400 |
228396TBR | プラチナ | Φ40mm | 10バゲットカットダイヤモンド入り アイスブルー | 12,244,100 |
スカイドゥエラー
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
326934 | ホワイト ロレゾール | Φ42mm | ホワイト | 1,520,200 |
326934 | ホワイト ロレゾール | Φ42mm | ブルー | 1,520,200 |
326933 | イエロー ロレゾール | Φ42mm | ホワイト | 1,808,400 |
326933 | イエロー ロレゾール | Φ42mm | シャンパンカラー | 1,808,400 |
326933 | イエロー ロレゾール | Φ42mm | ブラック | 1,808,400 |
326138 | 18 ct イエローゴールド | Φ42mm | ホワイト | 4,028,200 |
326938 | 18 ct イエローゴールド | Φ42mm | ブラック | 4,884,000 |
326135 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ42mm | ホワイト | 4,183,300 |
326935 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ42mm | ダークロジウム | 5,172,200 |
レディ デイトジャスト
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
279160 | オイスタースチール | Φ28mm | ホワイトローマン | 665,500 |
279174 | ホワイト ロレゾール | Φ28mm | ダークグレーローマン | 787,600 |
279174 | ホワイト ロレゾール | Φ28mm | 10ポイントダイヤモンド入りピンク | 998,800 |
279384RBR | ホワイト ロレゾール | Φ28mm | 10ポイントダイヤモンド入り ホワイトマザーオブパール | 1,875,500 |
279163 | イエロー ロレゾール | Φ28mm | ホワイトローマン | 953,700 |
279173 | イエロー ロレゾール | Φ28mm | 10ポイントダイヤモンド入り シャンパンカラー | 1,175,900 |
279383RBR | イエロー ロレゾール | Φ28mm | 9ポイントスターセッティング ダイヤモンド& Ⅸに8ダイヤモンド入り シルバー | 1,820,500 |
279161 | エバーローズ ロレゾール | Φ28mm | サンダスト | 920,700 |
279171 | エバーローズ ロレゾール | Φ28mm | チョコレートローマン | 998,800 |
279171 | エバーローズ ロレゾール | Φ28mm | 10ポイントダイヤモンド入り オリーブグリーン | 1,144,000 |
279381RBR | エバーローズ ロレゾール | Φ28mm | 10ポイントダイヤモンド入り ホワイトマザーオブパール | 2,064,700 |
279178 | 18 ct イエローゴールド | Φ28mm | ホワイトローマン | 2,484,900 |
279138RBR | 18 ct イエローゴールド | Φ28mm | 9ポイントスターセッティング ダイヤモンド& Ⅸに8ダイヤモンド入り シャンパンカラー | 3,786,200 |
279138RBR | 18 ct イエローゴールド | Φ28mm | パヴェダイヤモンド、 ブラックローマン | 5,007,200 |
279165 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ28mm | チョコレート | 2,719,200 |
279175 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ28mm | 9ポイントスターセッティング ダイヤモンド& Ⅸに8ダイヤモンド入り サンダスト | 3,119,600 |
279135RBR | 18 ct エバーローズゴールド | Φ28mm | パヴェダイヤモンド、 チョコレートローマン | 5,251,400 |
279166 | プラチナ | Φ28mm | 10ポイントダイヤモンド入り ホワイトマザーオブパール | 5,006,100 |
279136RBR | プラチナ | Φ28mm | 36ダイヤモンド& Ⅸに8ダイヤモンド入り アイスブルー | 6,026,900 |
26mmのデイトジャスト
Ref.179174の購入レビュー記事を掲載しています。26㎜なので細腕の女性にピッタリですよ。
【Ref.179174】ロレックス(ROLEX)デイトジャスト シルバーをレビュー
デイトジャスト31
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
178240 | オイスタースチール | Φ31mm | ピンクローマン | 654,500 |
178274 | ホワイト ロレゾール | Φ31mm | 10ポイントダイヤモンド入り シルバー | 998,800 |
178344 | ホワイト ロレゾール | Φ31mm | Ⅵに11ダイヤモンド入り ホワイトマザーオブパールローマン | 1,453,100 |
178384 | ホワイト ロレゾール | Φ31mm | 10ポイントダイヤモンド入り ブラック | 1,697,300 |
278243 | イエロー ロレゾール | Φ31mm | シャンパンカラー | 975,700 |
278273 | イエロー ロレゾール | Φ31mm | Ⅵに11ダイヤモンド入り オリーブグリーンローマン | 1,222,100 |
278343RBR | イエロー ロレゾール | Φ31mm | Ⅵに11ダイヤモンド入り シルバーローマン | 1,498,200 |
278383RBR | イエロー ロレゾール | Φ31mm | 10ポイントダイヤモンド入り ブラックマザーオブパール | 2,230,800 |
278271 | エバーローズ ロレゾール | Φ31mm | ロゼカラーローマン | 1,020,800 |
278341RBR | エバーローズ ロレゾール | Φ31mm | Ⅵに11ダイヤモンド入り ダークロジウムローマン | 1,599,400 |
278381RBR | エバーローズ ロレゾール | Φ31mm | 10ポイントダイヤモンド入り シルバー | 1,930,500 |
278278 | 18 ct イエローゴールド | Φ31mm | 10ポイントダイヤモンド入り シャンパンカラー | 3,096,500 |
278278 | 18 ct イエローゴールド | Φ31mm | 10ポイントダイヤモンド入り ホワイトマザーオブパール | 3,362,700 |
278289RBR | 18 ct イエローゴールド | Φ31mm | Ⅵ・Ⅸに24ダイヤモンド入り マラカイト | 4,673,900 |
278289RBR | 18 ct ホワイトゴールド | Φ31mm | 10ポイントダイヤモンド入り ダークグレー | 4,451,700 |
278289RBR | 18 ct ホワイトゴールド | Φ31mm | 10ポイントダイヤモンド入り ホワイトマザーオブパール | 4,717,900 |
278289RBR | 18 ct ホワイトゴールド | Φ31mm | ブラックマザーオブパール バタフライモチーフ パヴェダイヤモンド | 6,017,000 |
278285 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ31mm | ホワイトローマン | 3,151,500 |
278285RBR | 18 ct エバーローズゴールド | Φ31mm | 10ポイントダイヤモンド入り チョコレート | 4,285,600 |
278285RBR | 18 ct エバーローズゴールド | Φ31mm | ピンクマザーオブパール バタフライモチーフ パヴェダイヤモンド | 6,017,000 |
デイト34
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
115200 | オイスタースチール | Φ34mm | ピンク | 665,500 |
115234 | ホワイト ロレゾール | Φ34mm | 5ポイントダイヤモンド入り ホワイトアラビック | 887,700 |
115234 | ホワイト ロレゾール | Φ34mm | 5ポイントダイヤモンド入り ブラックアラビック | 887,700 |
デイトジャスト36
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
126200 | オイスタースチール | Φ36mm | シルバー | 720,500 |
126200 | オイスタースチール | Φ36mm | ホワイトローマン | 731,500 |
126234 | ホワイト ロレゾール | Φ36mm | ブラック | 864,600 |
126234 | ホワイト ロレゾール | Φ36mm | 10ポイントダイヤモンド入り ブルー | 1,075,800 |
126284RBR | ホワイト ロレゾール | Φ36mm | Ⅵ・Ⅸに24ダイヤモンド入り オーベルジーヌローマン | 1,852,400 |
126284RBR | ホワイト ロレゾール | Φ36mm | 10ポイントダイヤモンド入り ホワイトマザーオブパール | 2,085,600 |
126233 | イエロー ロレゾール | Φ36mm | ホワイトローマン | 1,120,900 |
126233 | イエロー ロレゾール | Φ36mm | 10ポイントダイヤモンド入り シャンパンカラージュビリー | 1,398,100 |
126283RBR | イエロー ロレゾール | Φ36mm | Ⅵ・Ⅸに24ダイヤモンド入り シルバーローマン | 2,108,700 |
126283RBR | イエロー ロレゾール | Φ36mm | Ⅵ・Ⅸに24ダイヤモンド入り グリーンローマン | 2,174,700 |
126201 | エバーローズ ロレゾール | Φ36mm | ホワイト | 1,142,900 |
126231 | エバーローズ ロレゾール | Φ36mm | 10ポイントダイヤモンド入り ブラック | 1,431,100 |
126281RBR | エバーローズ ロレゾール | Φ36mm | Ⅵ・Ⅸに24ダイヤモンド入り ロゼカラーローマン | 2,141,700 |
126281RBR | エバーローズ ロレゾール | Φ36mm | Ⅵ・Ⅸに24ダイヤモンド入り ダークロジウムローマン | 2,207,700 |
デイトジャスト41
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
126300 | オイスタースチール | Φ41mm | シルバー | 776,600 |
126300 | オイスタースチール | Φ41mm | ホワイトローマン | 787,600 |
126334 | ホワイト ロレゾール | Φ41mm | ブラック | 986,700 |
126334 | ホワイト ロレゾール | Φ41mm | 10ポイントダイヤモンド入り ブルー | 997,700 |
126334 | ホワイト ロレゾール | Φ41mm | Ⅵ・Ⅸに24ダイヤモンド入り オーベルジーヌローマン | 997,700 |
126334 | ホワイト ロレゾール | Φ41mm | 10ポイントダイヤモンド入り ホワイトマザーオブパール | 1,197,900 |
126303 | イエロー ロレゾール | Φ41mm | ホワイトローマン | 1,264,000 |
126333 | イエロー ロレゾール | Φ41mm | 10ポイントダイヤモンド入り シャンパンカラージュビリー | 1,342,000 |
126333 | イエロー ロレゾール | Φ41mm | Ⅵ・Ⅸに24ダイヤモンド入り シルバーローマン | 1,487,200 |
126333 | イエロー ロレゾール | Φ41mm | Ⅵ・Ⅸに24ダイヤモンド入り グリーンローマン | 1,852,400 |
126301 | エバーローズ ロレゾール | Φ41mm | ホワイト | 1,364,000 |
126331 | エバーローズ ロレゾール | Φ41mm | 10ポイントダイヤモンド入り ブラック | 1,309,000 |
126331 | エバーローズ ロレゾール | Φ41mm | Ⅵ・Ⅸに24ダイヤモンド入り ロゼカラーローマン | 1,520,200 |
126331 | エバーローズ ロレゾール | Φ41mm | Ⅵ・Ⅸに24ダイヤモンド入り ダークロジウムローマン | 1,885,400 |
デイトジャスト41の前身であるデイトジャストⅡ
デイトジャストⅡを購入した際のレビュー記事を掲載しております。ややイロモノ扱いのデイトジャストⅡの詳細情報が満載!
【116334】ロレックス デイトジャスト II シルバーの購入&レビュー【ROLEX DATE JUST II】
オイスターパーペチュアル26
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
176200 | オイスタースチール | Φ26mm | シルバー | 510,400 |
176200 | オイスタースチール | Φ26mm | レッドグレープ | 510,400 |
176200 | オイスタースチール | Φ26mm | ブラック | 510,400 |
オイスターパーペチュアル31
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
177200 | オイスタースチール | Φ31mm | ホワイトローマン | 521,400 |
177200 | オイスタースチール | Φ31mm | アズーロブルーローマン | 521,400 |
177200 | オイスタースチール | Φ31mm | ダークグレーローマン | 521,400 |
オイスターパーペチュアル34
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
114200 | オイスタースチール | Φ34mm | オリーブグリーン | 532,400 |
114200 | オイスタースチール | Φ34mm | レッドグレープ | 532,400 |
114200 | オイスタースチール | Φ34mm | ブラック | 532,400 |
オイスターパーペチュアル36
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
116000 | オイスタースチール | Φ36mm | ホワイト | 566,500 |
116000 | オイスタースチール | Φ36mm | ホワイトグレープ | 566,500 |
116000 | オイスタースチール | Φ36mm | ブラック | 566,500 |
オイスターパーペチュアル39
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
114300 | オイスタースチール | Φ39mm | ホワイト | 599,500 |
114300 | オイスタースチール | Φ39mm | ブルー | 599,500 |
114300 | オイスタースチール | Φ39mm | ブラック | 599,500 |
パールマスター34
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
81318 | 18 ct イエローゴールド | Φ34mm | ホワイトマザーオブパール ローマン | 3,830,200 |
81298 | 18 ct イエローゴールド | Φ34mm | 10ポイントダイヤモンド入り シャンパンカラー | 5,129,300 |
81159 | 18 ct ホワイトゴールド | Φ34mm、 32ブリリアントカット ダイヤモンド入り ケースラグ | 10ポイントダイヤモンド入り ホワイトマザーオブパール | 6,249,100 |
81409RBR | 18 ct ホワイトゴールド | Φ34mm、 32ブリリアントカット ダイヤモンド入り ケースラグ | パヴェダイヤモンドローマン | 17,316,200 |
81285 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ34mm | 10ポイントダイヤモンド入り ホワイトマザーオブパール | 6,139,100 |
81405RBR | 18 ct エバーローズゴールド | Φ34mm、 32ブリリアントカット ダイヤモンド入り ケースラグ | パヴェダイヤモンドローマン | 17,316,200 |
パールマスター39
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
86289 | 18 ct ホワイトゴールド | Φ39mm | 10ポイントダイヤモンド入り ホワイトマザーオブパール | 6,837,600 |
86289 | 18 ct ホワイトゴールド | Φ39mm | パヴェダイヤモンドローマン | 13,097,700 |
86409RBR | 18 ct ホワイトゴールド | Φ39mm、 28ブリリアントカット ダイヤモンド入り ケースラグ | パヴェダイヤモンドローマン | 21,533,600 |
86285 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ39mm | 8ポイントダイヤモンド& 6・9に32ダイヤモンド入り オーベルジーヌ | 6,793,600 |
86285 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ39mm | パヴェダイヤモンドローマン | 13,097,700 |
86405RBR | 18 ct エバーローズゴールド | Φ39mm、 28ブリリアントカット ダイヤモンド入り ケースラグ | パヴェダイヤモンドローマン | 21,533,600 |
CELLINI COLLECTION(チュリーニコレクション)、いわゆるドレスモデルです。
チュリーニ ムーンフェイズ
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
50535 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ39mm | ホワイト、 ムーンフェイズ | 2,830,300 |
チュリーニ デュアルタイム
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
50529 | 18 ct ホワイトゴールド | Φ39mm | ブラック ギョーシェ | 2,052,600 |
50525 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ39mm | ブラウン ギョーシェ | 2,052,600 |
チュリーニ デイト
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
50519 | 18 ct ホワイトゴールド | Φ39mm | ブルー ギョーシェ | 1,886,500 |
50515 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ39mm | シルバー ギョーシェ | 1,886,500 |
チュリーニ タイム
リファレンス | 素材 | ケース | ダイアル | 税込価格(円) |
---|---|---|---|---|
50509 | 18 ct ホワイトゴールド | Φ39mm | ホワイト | 1,609,300 |
50709RBR | 18 ct ホワイトゴールド | Φ39mm | ロジウム | 2,409,000 |
50505 | 18 ct エバーローズゴールド | Φ39mm | ホワイト | 1,609,300 |
50605RBR | 18 ct エバーローズゴールド | Φ39mm | 11ポイントダイヤモンド入り ブラック | 2,178,000 |
以上、2019年~2020年のロレックスの時計の定価一覧でした。
年々ロレックスの時計は価格が上昇しています。
並行店だけでなく、正規価格も右肩上がり!
買える時に買っておくと後から値上がりする可能性が高いですよ。
ではまた!